L'ENRFD-5 è un sensibilissimo rilevatore di radiofrequenze ad ampia banda, operante su una vastissima gamma di frequenze, ed adatto per un uso professionale nel rilevamento e localizzazione di apparecchiature per l’ascolto, quali microspie e radiomicrofoni nascosti.
Detector per microspie ENRFD-5
| Frequenza | 0.5MHz-25GHz |
| Sensibilità | 0.06uW ERP (400MHz / 5cm / level=5) |
| Range dinamico | 43dB di base, + 40dB di attenuazione LOCALE |
| Ampiezza degli impulsi rilevabili | >80us |
| Filtro HF (HF OFF) | -26dB su 10MHz |
| Controllo volume | 4 livelli (range 36dB) |
| Indicatore attività Geiger | cicalino interno |
| Indicatore LCD (2x12 caratteri) | |
| Indicazione forza del segnale istantanea | |
| - indicatore a barre | 39 livelli |
| - indicatore numerico | 251 livelli |
| Indicazione di livello di picco | |
| - indicatore di ritardo a barre | 24 livelli |
| - indicatore di ritardo numerico | 251 livelli |
| Aggiornamento livello | aumento livello 1ms, diminuzione livello 6s (indicazione di ritardo) |
| Contatore di allarmi | 99 eventi |
| Memoria d'allarme | 16 eventi, incluso il tempo e il livello di segnale |
| Ritardo di registrazione allarme successivo | 70s |
| Antenna telescopica integrata | estensibile da 1 a 37cm |
| Cuffia | stereo, 32ohm |
| Indicatore di basso livello batteria | al di sotto di 7V |
| Alimentazione esterna | 12V-20V DC non stabilizzata |
| Circuito di ricarica accumulatore | ottimizzato per accumulatori al Nichel-Cadmio |
| Batteria | modello 6F22 da 9V model 6F22, o accumulatore da 9V |
| Consumo | da 3.5 a 6mA |
| Dimensioni | 150 x 60 x 31mm |
| Peso | 295g |
Downloads:
Specifiche Tecniche Documento MS WORD 360 KB | Documento PDF 110 KB
Manuale Utente documento MS-WORD 70 KB